• А5, А4 – книжная и альбомная ориентация
• А3 – альбомная ориентация
• Возможны другие (промежуточные) форматы, которые не превышают А4/А3 (альбомная)
Название/количество | 1 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | >199 |
---|---|---|---|---|---|
А4 пружина пластик (без обложки) до 50 листов (D=6, 8, 10) | 3,75 | 2,85 | 2,5 | 2,05 | 1,4 |
А4 пружина пластик (без обложки) до 120 л (D=12, 14) | 4,3 | 3,1 | 2,75 | 2,3 | 2,05 |
А4 пружина пластик (без обложки) до 220 л (D=16, 19, 22) | 6,3 | 4,8 | 4,25 | 3,75 | 3,1 |
А4 пружина пластик (без обложки) до 300 л (D=25, 38) | 7,45 | 5,85 | 5,3 | 4,8 | 3,85 |
А4 пружина пластик (без обложки) до 400 л (D=45, 51) | 11,35 | 8,8 | 8 | 7,25 | 5,85 |
А3 пружина пластик (без обложки) до 50 листов (D=6, 8, 10) | 4,4 | 3,15 | 2,5 | 2,3 | 2,05 |
А3 пружина пластик (без обложки) до 120 л (D=12, 14) | 5,2 | 3,85 | 3,15 | 3,05 | 2,5 |
А3 пружина пластик (без обложки) до 220 л (D=16, 19, 22) | 7,65 | 5,9 | 5,3 | 4,8 | 4,2 |
А3 пружина пластик (без обложки) до 300 л (D=25, 38) | 8,75 | 7,25 | 6,5 | 5,85 | 5,2 |
А3 пружина пластик (без обложки) до 400 л (D=45, 51) | 14,3 | 11,65 | 10,95 | 9,85 | 8,8 |
Название/количество | 1 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | >199 |
---|---|---|---|---|---|
А4 пружина металл (без обложки) до 80 листов 80 г/кв.м (D=6,8,9,11) | 4,7 | 3,25 | 2,7 | 2,3 | 2,05 |
А4 пружина металл (без обложки) до 100 л (D=12, 14) | 5,45 | 4,1 | 3,4 | 3,05 | 2,3 |
А4 пружина металл (без обложки) до 120 л (D=16) | 10,5 | 8,8 | 8,15 | 7,85 | 7,05 |
А4 пружина металл (без обложки) до 170 л (D=22) | 12,5 | 10,5 | 9,95 | 9,3 | 8,15 |
А4 пружина металл (без обложки) до 220 л (D=28) | 14,25 | 12,2 | 11,65 | 11,05 | 9,95 |
А4 пружина металл (без обложки) до 300 л (D=38) | 17,1 | 15,8 | 15,25 | 13,95 | 11,65 |
А3 пружина металл (без обложки) до 80 листов 80 г/кв.м (D=6,8,9,11) | 5,6 | 3,85 | 3,4 | 3,05 | 2,3 |
А3 пружина металл (без обложки) до 100 л (D=12, 14) | 6,3 | 4,65 | 4,2 | 3,75 | 3,1 |
А3 пружина металл (без обложки) до 120 л (D=16) | 12,5 | 10,5 | 9,95 | 9,3 | 8,15 |
А3 пружина металл (без обложки) до 170 л (D=22) | 12,5 | 10,5 | 9,95 | 9,3 | 8,15 |
А3 пружина металл (без обложки) до 220 л (D=28) | 17 | 14,55 | 13,95 | 13,4 | 12,2 |
А3 пружина металл (без обложки) до 300 л (D=38) | 17,1 | 15,8 | 15,25 | 13,95 | 11,65 |
Название/количество | 1 - 4 | >4 |
---|---|---|
А4 верхняя обложка (прозрачный пластик) | 2,3 | 2,3 |
А4 нижняя обложка (пластик) | 2,2 | 2,2 |
А4 нижняя обложка (картон) | 2,3 | 2,3 |
А3 верхняя обложка (прозрачный пластик) | 4,15 | 4,15 |
А3 нижняя обложка (картон) | 4,15 | 4,15 |
Закажите печать с переплетом на пружину здесь.
Получите дополнительную информацию по тел. +375 17 3 290 290.
Вы можете заказать переплет готовых материалов в наших центрах обслуживания либо заказать распечатку и переплет онлайн: