Технические характеристики
- Печать | цветная лазерная
- Цветовая модель | CMYK
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла | pdf, jpg
- Профиль | U.S. WebCoated (SWOP) v2
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет любой краски CMYK | 5%
- Максимальная плотность красок | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt
- Особенности | печать без плотных заливок
- Печать | черно-белая лазерная
- Цветовая модель | Grayscale
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла | pdf, jpg
- Профиль | Grayscale для черно-белой печати
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет краски | 5%
- Максимальная плотность краски | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt
- Особенности | печать без плотных заливок
- Печать | цветная лазерная
- Цветовая модель | CMYK
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла | pdf, jpg
- Профиль | U.S. WebCoated (SWOP) v2
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет любой краски CMYK | 5%
- Максимальная плотность красок | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt
- Печать | черно-белая лазерная
- Цветовая модель | Grayscale
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла | pdf, jpg
- Профиль | Grayscale
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет краски | 5%
- Максимальная плотность краски | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt- Печать | цветная лазерная
- Цветовая модель | CMYK
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла | pdf, jpg
- Профиль | U.S. WebCoated (SWOP) v2
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет любой краски CMYK | 5%
- Максимальная плотность красок | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt
- Фольгирование:
- особенности макетов | без фона, заливок, тонких сложных элементов и элементов шире 1 см, только черно-белые, односторонние
- шрифты | рекомендуется использовать простые шрифты без засечек; размеры: от 7 пт для простых, от 12 пт для рукописных- Печать | черно-белая лазерная
- Цветовая модель | Grayscale
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла | pdf, jpg
- Профиль | Grayscale
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет краски | 5%
- Максимальная плотность краски | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt
- Фольгирование:
- особенности макетов | без фона, заливок, тонких сложных элементов и элементов шире 1 см, только черно-белые, односторонние
- шрифты | рекомендуется использовать простые шрифты без засечек; размеры: от 7 пт для простых, от 12 пт для рукописных
- Печать | цветная лазерная
- Цветовая модель | CMYK
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла | pdf, jpg
- Профиль | U.S. WebCoated (SWOP) v2
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет любой краски CMYK | 5%
- Максимальная плотность красок | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt
- Печать | черно-белая лазерная
- Цветовая модель | Grayscale
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла | pdf, jpg
- Профиль | Grayscale
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет краски | 5%
- Максимальная плотность краски | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt
Визитки | {width} мм x {height}мм
Обрезной край
{width} мм x {height} мм
Обрезной (фактический) размер визитки. По этой линии будет проводиться резка в размер.
Безопасная зона
{widthsafe} мм x {heightsafe} мм
Область размещения значимых элементов макета. Не рекомендуется размещать значимые элементы вне данной зоны.
Край вылетов под обрез
{widthcut} мм x {heightcut} мм
До этой границы необходимо продлить фон и все элементы, расположенные в край.