- Печать | цветная лазерная
- Цветовая модель | CMYK
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла рекомендуемый | pdf
- Тип файла допустимый | jpg, png, psd, tif, ai, eps, cdr
- Особенности для тиражей | в одном файле может быть размещена одна наклейка, стикер. В один проект (расчет стоимости изготовления) может быть загружен один файл. Разные по размерам, опциям, содержанию наклейки, стикеры добавляйте в Корзину отдельно
- Профиль | U.S. WebCoated (SWOP) v2 или grayscale для черно-белой печати
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет любой краски CMYK | 5%
- Максимальная плотность красок | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt
Стикерпак (несколько наклеек на одном листе) | Правила подготовки макетов для стикерпаков - здесь
- Печать | цветная лазерная
- Цветовая модель | CMYK
- Разрешение | 300 dpi
- Тип файла | ai, eps, cdr
- Слои | отдельные слои для печати и резки
- Особенности для тиражей | в одном файле может быть размещена одна наклейка, стикер. В один проект (расчет стоимости изготовления) может быть загружен один файл. Разные по размерам, опциям, содержанию наклейки, стикеры добавляйте в Корзину отдельно
- Профиль | U.S. WebCoated (SWOP) v2 или grayscale для черно-белой печати
- Плашки серого цвета | насышенность более 30% (рекоменд.)
- Минимально воспроизводимый цвет любой краски CMYK | 5%
- Максимальная плотность красок | не более 250%
- Минимальная толщина линии | 0,2 pt
- Печать | цветная струйная
Цветовая модель | RGB
- Разрешение | 300 dpi (до А2), 150 dpi (больше А2),
- Тип файла рекомендуемый | pdf
- Тип файла допустимый | jpg, png, psd, tif, ai, eps, cdr
- Особенности для тиражей | в одном файле может быть размещена одна наклейка, стикер. В один проект (расчет стоимости изготовления) может быть загружены один файл. Разные по размерам, опциям, содержанию наклейки, стикеры добавляйте в Корзину отдельно
Профиль | sRGB IEC61966 –2.1 или grayscale для черно-белой печати
Плоттерная резка
- Тип файла допустимый | cdr, ai, eps
- Слои | отдельные для печати и плоттерной резки
- Слой для печати | может содержать растровые и векторные объекты
- Cлой для резки | может содержать только векторные объекты
- Вылеты под обрез для печати с резкой | не менее 2 мм
- Требования к контурам | замкнутые, текст переведен в кривые, буквы объединены в один объект; избегать большого количества узлов, пересекающихся контуров; толщина контура
Выбранный материал и размер предполагают резку стикеров, при которой отделение наклейки от подложки может представлять определенные трудоности: наклейка и подложка имеют одинаковые размеры.
Обрезной край
{stiker_length} мм x {stiker_height} мм
Обрезной (фактический) размер стикера, в данном случае размер макета должен совпадать с обрезным краем
Безопасная зона
{stiker_slength} мм x {stiker_sheight} мм
Область размещения значимых элементов макета. Так как при данном виде печати возможно небольшое смещение макета относительно границ, не рекомендуется размещать значимые элементы вне данной зоны.
Стикер | {stiker_length} мм x {stiker_height}мм
Обрезной край
{stiker_length} мм x {stiker_height} мм
Обрезной (фактический) размер стикера. По этой линии будет проводиться резка в размер.
Безопасная зона
{stiker_slength} мм x {stiker_sheight} мм
Область размещения значимых элементов макета. Так как при данном виде печати возможно небольшое смещение макета относительно границ, не рекомендуется размещать значимые элементы вне данной зоны.
Край вылетов под обрез
{stiker_clength} мм x {stiker_cheight} мм
До этой границы необходимо продлить фон и все элементы, расположенные в край.
Стикер | {stiker_length} мм x {stiker_height} мм
Обрезной край
{stiker_length} мм x {stiker_height} мм
Обрезной (фактический) размер стикера. По этой линии будет проводиться резка в размер.
Безопасная зона
{stiker_slength} мм x {stiker_sheight} мм
Область размещения значимых элементов макета. Так как при данном виде печати возможно небольшое смещение макета относительно границ, не рекомендуется размещать значимые элементы вне данной зоны.
Край вылетов под обрез
{stiker_clength} мм x {stiker_cheight} ммДо этой границы необходимо продлить фон и все элементы, расположенные в край.
Край сквозной резки
{stiker_wlength} мм x {stiker_wheight} ммКонтур сквозной резки материала - самоклеящейся пленки и подложки. Удобно использовать, например, когда нужно раздать стикеры клиентам.