Закажите разработку индивидуального дизайна, подготовку макета для плоттерной резки - наши дизайнеры подготовят профессиональный макет в соответствии с вашим заданием и техническим требованиям.
Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | 40 - 100 | >100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й уровень сложности (средняя высота знаков больше 50 см), за 1 м.кв. | 16,1 | 13,6 | 12,1 | 10,4 | 9,7 | 9,3 | 7,6 | 3,7 |
2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 кв.м | 32,3 | 29,5 | 26,2 | 24,6 | 23 | 21,4 | 18,9 | 9,4 |
3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 кв.м | 48,5 | 45,3 | 42,1 | 40,4 | 38,2 | 36,6 | 35 | 22,5 |
4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 кв.м | 76,9 | 72,4 | 66,8 | 64,2 | 61,5 | 58,4 | 55,9 | 38,1 |
5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 кв.м | 154,4 | 145 | 134,2 | 128,3 | 123,2 | 117 | 111,3 | 75,3 |
6-й уровень сложности (1-2 см), за 1 кв.м | 308,6 | 289,9 | 267,9 | 256,6 | 246,2 | 233,9 | 222,6 | 154 |
7-й уровень сложности (до 1 см), за 1 кв.м | 525,3 | 493,3 | 455,3 | 436,1 | 417,3 | 398 | 379,3 | 261,8 |
- Минимальная стоимость заказа равна 0,01 кв.м резки соответствующего материала.
- При большом количестве закрытых элементов уровень сложности резки увеличивается.
- Все нестандартные работы и объемы рассчитываются отдельно начальником павильона.
Выборка (очистка) изображения
Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й уровень сложности (более 50 см), за 1 м.кв. | 15,9 | 14,7 | 12 | 10,6 | 9,8 | 8,9 | 7,5 |
2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 м.кв. | 32 | 29,4 | 26,2 | 24,9 | 22,3 | 20,9 | 19,5 |
3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 м.кв. | 48,5 | 44,9 | 42,3 | 39,7 | 38,2 | 36,7 | 34,5 |
4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 м.кв. | 77,4 | 72,5 | 66,7 | 64,3 | 61,4 | 58,2 | 56 |
5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 м.кв. | 231,9 | 217,5 | 200,6 | 192,5 | 184 | 175,8 | 166,9 |
- Выборка после резки 6-го и 7-го уровней сложности приравнивается к выборке 5-го уровня. Стоимость выборки рассчитывается исходя из фактической площади.
Материалы для плоттерной резки
Название/количество | до 1 | 1 - 1,5 | 1,5 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная, белая, цветная, за 1 м.п. | 38,7 | 37,6 | 37,5 | 37,1 | 35,4 | 34 | 32,4 | 31,6 |
Золотистая, серебристая, за 1 м.п. | 38,7 | 37,6 | 37,5 | 37,1 | 35,4 | 34 | 32,4 | 31,6 |
Светоотражающая, за 1 м.п. | 244,3 | 239 | 228,9 | 221,8 | 213,6 | 205,4 | 197,3 | 180,1 |
Пескоструйная, за 1 м.п. | 134,9 | 132,4 | 129,5 | 128 | 126,4 | 123,4 | 118,3 | 113,7 |
Флуоресцентная, за 1 м.п. | 166,8 | 162,1 | 156,4 | 151 | 145,5 | 140,7 | 134,9 | 123,6 |