Закажите разработку индивидуального дизайна, подготовку макета для плоттерной резки - наши дизайнеры подготовят профессиональный макет в соответствии с вашим заданием и техническим требованиям.
Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | 40 - 100 | >100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й уровень сложности (средняя высота знаков больше 50 см), за 1 м.кв. | 15 | 12,7 | 11,3 | 9,7 | 9,1 | 8,7 | 7,1 | 3,5 |
2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 кв.м | 30,2 | 27,6 | 24,5 | 23 | 21,5 | 20 | 17,7 | 8,8 |
3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 кв.м | 45,3 | 42,3 | 39,3 | 37,8 | 35,7 | 34,2 | 32,7 | 21 |
4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 кв.м | 71,9 | 67,7 | 62,4 | 60 | 57,5 | 54,6 | 52,2 | 35,6 |
5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 кв.м | 144,3 | 135,5 | 125,4 | 119,9 | 115,1 | 109,3 | 104 | 70,4 |
6-й уровень сложности (1-2 см), за 1 кв.м | 288,4 | 270,9 | 250,4 | 239,8 | 230,1 | 218,6 | 208 | 143,9 |
7-й уровень сложности (до 1 см), за 1 кв.м | 490,9 | 461 | 425,5 | 407,6 | 390 | 372 | 354,5 | 244,7 |
- Минимальная стоимость заказа равна 0,01 кв.м резки соответствующего материала.
- При большом количестве закрытых элементов уровень сложности резки увеличивается.
- Все нестандартные работы и объемы рассчитываются отдельно начальником павильона.
Выборка (очистка) изображения
Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й уровень сложности (более 50 см), за 1 м.кв. | 14,9 | 13,7 | 11,2 | 9,9 | 9,2 | 8,3 | 7 |
2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 м.кв. | 29,9 | 27,5 | 24,5 | 23,3 | 20,8 | 19,5 | 18,2 |
3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 м.кв. | 45,3 | 42 | 39,5 | 37,1 | 35,7 | 34,3 | 32,2 |
4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 м.кв. | 72,3 | 67,8 | 62,3 | 60,1 | 57,4 | 54,4 | 52,3 |
5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 м.кв. | 216,7 | 203,3 | 187,5 | 179,9 | 172 | 164,3 | 156 |
- Выборка после резки 6-го и 7-го уровней сложности приравнивается к выборке 5-го уровня. Стоимость выборки рассчитывается исходя из фактической площади.
Материалы для плоттерной резки
Название/количество | до 1 | 1 - 1,5 | 1,5 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная, белая, цветная, за 1 м.п. | 36,2 | 35,1 | 35 | 34,7 | 33,1 | 31,8 | 30,3 | 29,5 |
Золотистая, серебристая, за 1 м.п. | 36,2 | 35,1 | 35 | 34,7 | 33,1 | 31,8 | 30,3 | 29,5 |
Светоотражающая, за 1 м.п. | 228,3 | 223,4 | 213,9 | 207,3 | 199,6 | 192 | 184,4 | 168,3 |
Пескоструйная, за 1 м.п. | 126,1 | 123,7 | 121 | 119,6 | 118,1 | 115,3 | 110,6 | 106,3 |
Флуоресцентная, за 1 м.п. | 155,9 | 151,5 | 146,2 | 141,1 | 136 | 131,5 | 126,1 | 115,5 |